4/8 新四大戦@一橋大学(学習院・一橋・成蹊・東京外語)

男子100m(-1.3)

1位 小口 智毅(一橋)

10”95

8点 
2位 新井 雄大 11”21  7点
3位 恒松 玲央(一橋) 11”26  6点
4位 山中 雄太郎 11”28  5点
5位 林 佑紀(成蹊) 11”37  4点
6位 渡辺 陽生(成蹊)

11”52

 3点

7位

渡邊 琳太(東外) 11”53  2点

8位

佐野 桂史(東外) 11”89  1点

男子400m

1位

前田 晃利 49”55   8点 ☆PB

2位

山根 康太(成蹊) 50”10  7点  
3位 真貝 将平(東外) 50”23  6点  
4位 平林 知樹 50”62   5点 ☆PB
5位 松原 息吹(一橋) 51”64  4点  
6位 井ノ川 充(成蹊) 52”06  3点  
7位 斎藤 広武(一橋) 52”13  2点  
  中鉢 夏輝(東外) 欠場  0点  

男子1500m

1位 松浦 直彦 4’11”24 8点
2位 高島 良平(一橋) 4’13”27 7点
3位 大倉 和樹(一橋) 4’15”63 6点
4位 下野 亮太(成蹊) 4’18”44 5点
5位 田村 健(成蹊) 4’20”22 4点
6位 水野 友晴 4’20”38 3点

 

男子5000m

 

1位 高島 良平(一橋) 15’36”20 8点
2位 浅見 頼 15’37”79 7点
3位 中島 幸蔵 15’42”38 6点
4位 山口 雄大(一橋) 15’56”82 5点
5位 下野 亮太(成蹊) 16’06”70 4点
6位 水野 有稀(東外) 17’18”76 3点

男子4×100mr

1位 一橋 朝田‐恒松‐浅沼‐小口 41”62 大会新 10点
2位 学習 前田‐新井‐平林‐山中 42”11 7点
3位 成蹊 中町‐林‐渡辺‐新野 42”56 4点
  東外 渡邊‐中鉢‐真貝‐佐野 途中棄権  0点

男子4×400mr

 

1位 成蹊 井ノ川‐田村‐伊東‐山根 3’21”27 10点
2位 学習 前田‐平林‐山本‐北條 3’22”44 7点
3位 東外 渡邊‐真貝‐大森‐榎本 3’25”67 4点
4位 一橋 池野‐松原‐斎藤‐福澤 3’25”94 1点 

男子走高跳

1位 中山 直史(一橋) 1m85 8点
2位 阿保 朗楽(一橋) 1m80 7点
3位 古川 裕斗(成蹊) 1m75 6点
4位 山本 恭平 1m70 5点
5位 玉水 駿太 1m55 4点
6位 佐野 桂史(東外) 1m50 3点

男子走幅跳

1位 阿保 郎楽(一橋) 6m78(+0.9) 8点
2位 小口 智毅(一橋) 6m49(+0.9) 7点
3位

山本 恭平

6m40(+0.9) 6点
4位 古川 裕斗(成蹊) 6m35(+1.0) 5点
5位 桑原 雅弘(東外) 6m09(+0.3) 4点
6位 井ノ川 充(成蹊) 5m86(+1.9) 3点
7位 北條 雄基 5m74(+1.2) 2点

男子砲丸投

1位 畠 純也 12m96 大会新 8点 ☆PB 学習院記録
2位 佐藤 星至(東外) 10m98 7点  
3位 田村 魁人(成蹊) 10m89 6点  
4位 山口 航平(一橋) 10m72 5点  
5位 坂下 優樹(成蹊) 9m90 4点  
6位 田中 佑資(一橋) 8m79 3点  
7位  冨田 将平 8m44 2点  

男子やり投

1位 田中 佑資(一橋) 56m67 8点  
2位 阿保 郎楽(一橋) 48m03 7点  
3位 越 大輔 44m35  6点 ☆PB
4位 木下 夢輝(成蹊) 42m84 5点  
5位 畠 純也 41m19 4点  
6位 平間 唯人(成蹊) 36m56 3点  
7位 佐野 桂史(東外) 26m73 2点  

男子円盤投

1位 畠 純也 39m01 大会新 8点 ☆PB☆学習院記録
2位 田村 魁人(成蹊) 29m06 7点  
3位 佐藤 星至(東外) 28m04 6点  
4位 冨田 将平 27m73  5点 ☆PB
5位 坂下 優樹(成蹊) 27m11 4点  
6位 山口 航平(一橋) 26m96 3点  
7位 小口 智毅(一橋) 21m50 2点   
  学習院 一橋 成蹊 東外
100m 12 14 7 3
400m 13 6 10 6
1500m 11 13 9 0
5000m 13 13 4 3
4×100mR 7 10 4 0
4×400mR 7 1 10 4
トラック合計 63 57 44 16
走高跳 9 15 6 3
走幅跳 8 15 8 4
砲丸投 10 8 10 7
円盤投 13 5 11 6
やり投 10 15 8 2
フィールド合計 50 58 43 22
総合得点 113 115 87 38
総合順位 2位 1位 3位  4位

女子100m(-2.5)

1位 野仲 紗世(成蹊) 13”01 8点
2位 平井 成美(成蹊) 13”17 7点
3位 関 茉莉花 13”25 6点
4位 成田 真美(東外) 13”57 5点
5位 西河 紗弥  13”79 4点
6位 石井 怜海(東外) 15”20  3点

女子800m

1位 宮澤 愛実 2’16”58 大会新 8点 学習院記録
2位 小林 紗佳(東外) 2’17”01 大会新 7点  
3位 田中 まなみ 2’29”10  6点 ☆PB
4位  船木 佐紀野(東外) 2’35”10 5点  

女子4×100mr

1位 学習 坪倉‐関‐西河‐宮澤 51”17 大会新 10点
2位 東外 石井‐成田‐竹馬‐吉田 54”18   7点

女子4×400mr

1位 学習 坪倉‐西河‐関‐宮澤 4’11”72 10点
2位 東外 竹馬‐小林‐船木‐中原  4’27”61  7点

女子走幅跳

1位 平井 成美(成蹊) 4m94(+0.5)大会新 8点
2位 斉藤 琴栄(成蹊) 4m76(+6.2) 7点
3位 竹馬 李星(東外) 4m69(+1.8) 6点
4位 吉田 紗弥(東外) 4m41(+0.6) 5点
5位 坪倉 香織 4m40(+2.2) 4点
6位 森田菜々子 4m28(+0.7)  3点 

女子やり投

1位 吉田 紗弥(東外) 29m19 8点
2位 斎藤 琴栄(成蹊) 22m77 7点
3位 野仲 紗世(成蹊) 21m73 6点
4位 西河 紗弥 21m01 5点
5位 大野 萌笑 17m24 4点

女子得点

  学習院 一橋 成蹊 東外
100m 10   15 8
800m 14     12
4×100m 10     7
4×400m 10     7
トラック合計 44   15 34
走幅跳 7   15 11
やり投 9   13 8
フィールド合計 16   28 19
総合得点 60   43 53
総合順位 1位 4位  3位  2位

オープン男子100m

北條 雄基 11”45(-1.7)
松井 博揮 11”47(0.0)
越 大輔 11”50(0.0)
宮里 優希 12”00(0.0)
大関 奏 11”57(-1.0) 

オープン男子400m

玉水 駿太 52”63 
 宮里 優希 53”11 

オープン男子10000m

北村 堯之 33’24”39  ☆PB
野田 俊輔 33’30”25 ☆箱根駅伝予選会標準突破
曲直瀬 生 33’33”25  
麻田 悠馬 33’47”12  
土門 将輔 33’53”87  
小坂 健悟 33’54”92’ ☆初レース☆箱根駅伝予選会標準突破
寺本 夏詞 34’30”63  
田中 平勝 35’09”86  ☆PB
菊池 拓人 35’18”77  
冨樫 武聖 35’32”55 ☆初レース
穂積 七智  35’51”57  
今村 祐太 37’07”49  
堀井 瑞穂 37’09”71 ☆初レース

オープン女子800m

前原 遊希 2’40”03  
森田 菜々子 2’42”06  
山崎 萌 2’49”81  ☆PB