4/8 新四大戦@一橋大学(学習院・一橋・成蹊・東京外語)

男子100m(-0.5)

1位 小口 智毅(一橋)  11”12 8点
2位 猪俣 恭平 11”24 7点
3位 新井 雄大 11”24 6点
4位 林 佑紀(成蹊) 11”27 5点
5位 佐野 桂史(東外) 11”39 4点
6位 垣松 玲央(一橋) 11”40 3点
7位 新野 孝幸(成蹊) 11”48 2点
8位 佐野 星至(東外) 11”87 1点

男子400m

1位 門脇 健  48”84 8点
2位 山根 康太(成蹊) 49”84 7点
3位 渡邊 林太(東外) 50”94 6点
4位 大関 奏 51”29 5点
5位 上村 勇人(一橋) 51”45 4点
6位 斎藤 広武(一橋) 51”50 3点
7位 真貝 将平(東外) 51”20 2点
8位 小川 翔太郎(成蹊) 52”48 1点

男子1500m

1位  風戸 啓希(一橋) 3’59”18  8点
2位 柿沼 拓也(一橋) 4’03”61 7点
3位 水野 友晴 4’06”19 6点
4位 田中 遥介(成蹊) 4’07”28 5点
5位 曲直瀬 生 4’11”24 4点
6位 水野 有稀(東外) 4’26”43 3点
7位 田村 健(成蹊) 4’34”68 2点
8位 安達 竜吾(東外) 4’43”90 1点

男子5000m

1位 藤村 章太 15'16”62 8点
2位 柿沼 拓也(一橋) 15’17”56 7点
3位 高島 良平(一橋) 15’31”90 6点
4位 下野 亮太(成蹊) 15’39”83 5点
5位 中島 幸蔵 15’41”38 4点
6位

水野 有稀(東外)

17’06”87 3点

男子4×100mr

1位 一橋 浅沼-垣松-安藤-小口  42”45 10点
2位 学習 新井-猪俣-前田-平林  42”57 7点
3位 成蹊 中町-林-渡辺-新野 42”80 4点
4位 東外 桑原-佐野-小林-佐藤 43”74 1点

男子4×400mr

1位 学習 新井-平林-北條-門脇  3’22”18 10点
2位 成蹊 小川-井ノ川-富樫-山根  3’23”88 7点
3位 一橋 上村-斎藤-池野-風戸  3’23”92 4点
4位 東外 真貝-渡邊-佐野-佐藤 DNF  0点

男子走高跳

1位 中山 直史(一橋) 1m85 8点
2位 坂口 遼太(成蹊) 1m80 7点
3位 平井 友梧 1m75 6点
4位 阿保 朗楽(一橋) 1m70 5点
5位 山本 恭平 1m70 4点
6位 佐野 桂史(東外) 1m45 3点
7位 安達 竜吾(東外) 1m45 2点

男子走幅跳

1位 平井 友梧  6m83(±0.0)  NGR 8点
2位 桑原 雅弘(東外) 6m69(+0.3) 7点
3位 小口 智毅(一橋) 6m68(+0.3) 6点
4位 古川 裕斗(成蹊) 6m46(+0.1) 5点
5位 矢野 雄大(一橋) 6m40(+0.1) 4点
6位 小林 練(東外) 6m25(-0.3) 3点
7位 井ノ川 充(成蹊) 5m86(±0.0) 2点
8位 北條 雄基 5m56(±0.0) 1点

男子砲丸投

1位 小泉 直也(成蹊) 10m94 8点
2位 坂下 優樹(成蹊) 10m41 7点
3位 山口 航平(一橋) 10m09 6点
4位 矢部 尚史(一橋) 10m04 5点
5位 平井 友梧 8m99 4点
6位 冨田 将平 8m13 3点
7位 小林 祐(東外) 7m44 2点
8位 内田 洋輔(東外) 6m98 1点

男子やり投

1位 矢部 尚史(一橋)  59m10 8点
2位 平井 友梧 51m00 PB 7点
3位 兄部 篤史(成蹊) 43m96 6点
4位 山口 航平(一橋) 41m30 5点
5位 木下 夢輝(成蹊) 41m15 4点
6位 越 大輔 38m88 3点
7位 内田 洋輔(東外) 21m15 2点
8位 佐野 桂史(東外) 19m33 1点

男子円盤投

1位 矢部 尚史(一橋) 32m42 8点
2位 平井 友梧 30m36 PB 7点
3位 井手 俊輔(一橋) 29m42 6点
4位 田村 魁人(成蹊)  28m63 5点
5位 澁谷 眞(成蹊) 27m80 4点
6位 佐藤 星至(東外) 25m71 3点
7位 冨田 将平 24m21 PB 2点
8位 内田 洋輔(東外) 23m11 1点

男子得点

   学習院 一橋 成蹊  東外 
100m 13 11 7 5
400m 13  7 8 8
1500m 10 15 4
5000m 12 13 5 3
4×100mR 7 10 4 1
4×400mR 10 4 7 0
トラック合計 65 60 38 21
走高跳 10  13  7 5
走幅跳 9 10 7 10
砲丸投 7 11 15 3
円盤投 9 14 9 4
やり投 10 13 10 3
フィールド合計 45 61 48 25
総合得点 110 121 86 46
総合順位 2位 1位 3位 4位

女子100m(+0.2)

1位 平井 成美(成蹊) 12”93 8点
2位 杉崎 佳江(東外) 13”08 7点
3位 成田 真美(東外) 13”11 6点
4位 関 茉莉花 13”25 5点
5位 西河 沙弥 13”86 4点
6位 白石 あずさ(一橋) 14”05 3点
7位 斎藤 琴栄(成蹊) 14”63 2点

女子800m

1位 小林 紗佳(東外)  2’24”86 8点
2位 澤田 恵里香(一橋) 2’30”37 7点
3位 船木 佐紀野(東外) 2’37”76 6点
4位 前原 遊希 2’38”77 5点
5位 茂出木 美樹 2’41”03 4点

対校4×100mr

1位 東外 三代-杉崎-賽田-三代  51”37 10点
2位 学習 坪倉-関-西河-大野  51”66 7点

対校4×400mr

1位 東外 杉崎-賽田-三代-成田  4’16”24 10点
2位 学習 坪倉-西河-茂出木-上村 4’27”57 7点

女子走幅跳

1位 平井 成美(成蹊) 4m76(±0.0) 8点
2位 賽田 菜生(東外) 4m55(±0.0) 7点
3位 関 茉莉花 4m39(-0.2) 6点
4位 三代 あずさ(東外) 4m34(±0.0) 5点
5位 斎藤 琴栄(成蹊) 4m28(±0.0) 4点
6位 西河 沙弥 4m28(+0.4) 3点

女子やり投

1位 斎藤 琴栄(成蹊) 22m36  8点
2位 平井 成美(成蹊) 21m22 7点
3位 杉崎 佳江(東外) 20m53 6点
4位 山本 瑛(東外) 18m78 5点
5位 関 茉莉花 16m11 4点
6位 上村 美優 12m29 3点

女子得点

  学習院 一橋 成蹊 東外
100m 9 3 10 13
800m 9 7   14
4×100mR 7     10
4×400mR 7     10
トラック合計 32 10 10 47
走幅跳 9   12 12
やり投 7   15 11
フィールド合計 16   27 23
総合得点 48 10   70
総合順位 2位 4位 3位 1位

 

オープン男子100m

北條 雄基 11”69(+0.1)
平林 智樹 11”42(-0.3) 
前田 晃利 11”43(-0.3)
山本 恭平 11”41(-0.3)
大関 奏 11”61(-0.5)

オープン男子400m

玉水 俊太 53”41

オープン男子5000m

曲直瀬 生 16’04”37
土橋 浩夢 19’39”83
高山 寛史 16’41”27
藤村 章太 19’39”45
今村 祐太 DQ
田代 壮馬 16’27”74
土門 将輔 16’15”37
寺本 夏詞 16’36”86
田中 平勝 17’13”05

オープン女子400m

上村 美優 74”48

オープン女子800m

山崎 萌 2’57”43

オープン女子走幅跳

武中 清香 4m79