2016.4.10(日) 新四大戦(成蹊、一橋、東京外語、学習院)@上柚木

男子100m

(+1.0)

1 小口 智毅(一橋) 10"95 8点
2 千葉 亮祐(成蹊) 10"98 7点
3 新井 雄大 11"06 6点
4 森田 大貴 11"12 5点
5 安藤 大樹(一橋) 11"19 4点
6 佐野 桂史(東外) 11"34 3点 
7 岡田 遼太郎(成蹊) 11"42 2点
8 桑原 雅弘(東外) 11"84 1点

男子400m

1 門脇 健 49"63 8点
2 堀江 真広(一橋) 50"24 7点
3 上村 勇斗(一橋) 50"92 6点
4 臼井 大悟 50"97 5点
5 荒木 智貴(成蹊) 51"50 4点
6

小川 翔太朗(成蹊)

51"70 3点
7 佐藤 星至(東外) 52"50 2点
山口 玄(東外) 53"00 1点 

男子1500m

1 風戸 啓希(一橋) 4'08"00 8点
2 柿沼 拓也(一橋) 4'12"37 7点
3 坂根 大悟 4'14"69 6点
4 山根 康太(成蹊) 4'17"31 5点
5 水野 友晴 4'20"70 4点
6 島崎 航汰(成蹊) 4'27"81 3点

男子5000m

1 藤村 章太 15'27"67 8点
2 岡田 朗人 15'31"92 7点
3 柿沼 拓也(一橋) 15'34"08 6点
4 風戸 啓希(一橋) 15'56"31 5点
5 下野 亮太(成蹊) 16'50"51 4点
6 三澤 大希(成蹊) 17'23"86 3点
内野 海平(東京外語(東外) DNS 0点

男子4×100mR

1 学習院大学(新井-渡辺-猪俣-森田) 42"01 10点
一橋大学(風間-堀江-安藤-小口) 42"55  7点 
成蹊大学(荒木-千葉-冨樫-岡田) 42"89  4点 
東京外国語大学(桑原-佐野-安達-佐藤) 43"99  1点 

男子4×400mR

1 学習院大学(臼井-山本-森田-門脇) 3'19"08 10点
2

一橋大学(森本-上村-堀越-堀江)

3'23"35 7点
3 成蹊大学(荒木-千葉-冨樫-山根) 3'24"67 4点
東京外国語大学(佐野-佐藤-安達-山口) 3'31"90 1点 

男子走幅跳

 

1 平井 友梧 6m86(+1.2) 8点
2 小口 智毅(一橋) 6m77(-0.7) 7点
3 古川 裕斗(成蹊) 6m42(+1.6) 6点
4 矢野 雄大(一橋) 6m33(+0.9) 5点
5 桑原 雅弘(東外) 6m24(+2.2) 4点
6 小林 練(東外) 6m10(+0.9) 3点
7 坂口 遼太(成蹊) 5m83(+2.4) 2点
宮里 優希 5m18(+0.9) 1点

男子走高跳

1 中山 直史(一橋) 1m80 8点
2 坂口 遼汰(成蹊) 1m75 7点
3 平井 友梧 1m70 6点
4 山本 恭平 1m70 5点
5 古川 裕斗(成蹊) 1m65 4点

男子砲丸投

1 岡本 祐之介(成蹊) 11m96 8点
2 畠 純也 11m30 7点
3 小泉 直也(成蹊) 10m67 6点
4 岡嶋 拓也(一橋) 10m20 5点
5 矢部 尚史(一橋) 9m80 4点
6 小林 祐(東外) 7m12 3点
小泉 智彰 6m75 2点 

男子円盤投

1 岡本 祐之介(成蹊) 34m22 8点
2 畠 純也 32m98 7点
3 矢部 尚史(一橋) 30m80 6点
4 澁谷 眞(成蹊) 30m00 5点
5 平井 友梧 28m43 4点
6 山口 航平(一橋) 27m80 3点
7 佐藤 星至(東外) 25m99 2点
内田 洋輔(東外) 20m59 1点 

男子やり投

1 矢部 尚史(一橋) 60m44 8点
2 小泉 智彰 48m91 7点
3 臼井 大悟 48m34 6点
4 佐々木 佑太(成蹊) 47m02 5点
5 兄部 篤史(成蹊) 41m83 4点
6 山口 航平(一橋) 39m70 3点
内野 海平(東外) 33m44 2点

男子得点

  学習院 成蹊 一橋 東外
100m  11 9 12  4
400m  13 7 13  3
1500m  10 8 15  -
5000m  15 7 11  0
4×100mR  10 4 1
4×400mR  10 4 1
トラック合計  69 39 65  9
走幅跳 9 8 12 7
走高跳 11 11 11 -
砲丸投 9 14 9 4
円盤投 11 13 9 3
やり投 13 9 11 2
フィールド合計 53 55 52 43
総合得点 122 94 117 52
総合順位 1位 3位 2位 4位

女子100m

(+0.8)

1 高橋 美也子 12"68 8点
2 平井 成美(成蹊) 12"77 7点
3 関 茉莉花 13"19 6点
4 杉崎 佳江(東外) 13"24 5点
5 成田 真美(東外) 13"34 4点
6 持田 麻尋(一橋) 13"95 3点
7 平沢 侑花(成蹊) 14"73  2点 

女子800m

1 出口 美喜子(一橋) 2'25"01 8点
2 平沢 侑花(成蹊) 2'27"56 7点
3 小田 里沙子(東外) 2'37"26 6点
4 帯野 春香(東外) 2'47"49 5点
5 近藤 彩乃 2'51"07 4点
角田 冴理 2'59"77 3点 
7

今野 藍(一橋)

DNS 2点

 

女子4×100mR

1 東京外国語大学(成田-杉崎-濱田-三代) 51"58 10点
2 学習院大学(中島-高橋-関-上村) 51"96 7点
津田塾大学  DNS  

女子走幅跳

1 平井 成美(成蹊) 4m79(±0.0) 8点
2 三代 あずさ(東外) 4m42(-0.4) 7点
3 濱田 菜生(東外) 4m38(-0.7) 6点
4 平沢 侑花(成蹊) 4m02(±0.0) 5点
5 関 茉莉花 3m93(+0.4) 4点
上村 美優 3m71(+3.1) 3点 

女子やり投

1 平沢 侑花(成蹊) 25m07 8点
2 中島 貴絵 19m48 7点
3 関 茉莉花 18m87 6点
4 杉崎 佳江(東外) 17m73 5点
5 山本 瑛(東外) 16m91 4点

女子得点

  学習院 成蹊 一橋

東外

100m 14 9 3 9
800m 7 7 8 11
4×100mR 7 - - 10
トラック合計 28 16 11 30
走幅跳 7 13 - 13
やり投 13 11 - 9
フィールド合計 20 24 0 22 
総合得点 48 40 11 52
総合順位 2位 3位 4位 1位