2014.4.6(日) 新四大戦(成蹊、一橋、東京外語、学習院)@上柚木

男子100m

(+1.1)

1 臼井 玄(成蹊) 11"01 8点
2 渡辺 諒人 11"02 7点
3 渡辺 悠太(成蹊) 11"31 6点
4 山下 泰司(一橋) 11"32 5点
5 野木 雄太 11"68 4点
6 高橋 清一郎(一橋) 11"77 3点
矢久保 僚(東外) 12"46 2点 

男子400m

1 臼井 玄(成蹊) 48"88 8点
2 矢野 雄太郎(一橋) 49"98 7点
3 佐藤 賢(成蹊) 50"70 6点
4 石井 辰典 50"94 5点
5 後藤 優作(東外) 51"83 4点
6 堀江 真広(一橋) 52"70 3点
杉山 輝尚 52"91 2点 

男子1500m

1 杉原 啓祐 3'58"90 8点
2 風戸 啓希(一橋) 4'03"41 7点
3 澤武 励(一橋) 4'19"62 6点
4 堀越 大夢(成蹊) 4'22"49 5点
5 長谷川 顕也(成蹊) 4'24"23 4点
6 安藤 諭 4'25"63 3点
吉川 航(東外) 4'31"93 2点 
8 付 詩涛(東外) 5'15"45 1点

男子5000m

1 菊池 悠人(一橋) 15'50"98 8点
2

川口 徹

16'00"45 7点
3 三好 優汰(一橋) 16'01"74 6点
4 坂根 大悟 16'03"31 5点
5 川嶋 圭(東外) 16'03"43 4点
6 久保田 雅章(成蹊) 16'32"68 3点
7 稲毛 祥太(成蹊) 16'55"28 2点
8 川崎 哲哉(東外) 17'48"69 1点

男子4×100mR

1 一橋大学(山下-矢野-松島-児玉) 42"66 10点
2 成蹊大学(岡本-渡辺-荒木-臼井) 43"16 7点
学習院大学(渡辺-杉山-石井-野木)  43"47 4点

男子4×400mR

1 成蹊大学(佐藤-荒木-長谷川-臼井) 3'20"58 10点
2 学習院大学(石井-杉山-岩澤-渡辺) 3'22"16 7点
3 一橋大学(鈴木-三宅-堀越-矢野) 3'23"59 4点
東京外国語大学(後藤-吉川-川嶋-矢久保) 3'45"27 1点 

 男子走幅跳

1 米木 佳太郎 6m51 8点
2 永井 佑弥(一橋) 6m35 7点
3 金野 隼 6m14 6点
4 上原 涼(成蹊) 5m88 5点
5 粟飯原 弘幸(成蹊)  5m74 4点
堀越 光太朗(一橋)  5m31 3点 

男子走高跳

1 西形 優希 1m85 8点
2 千葉 亮祐(成蹊) 1m75 7点
3 松山 菊之介(一橋) 1m65 6点
4 米木 佳太郎 1m60 5点
5 上原 涼(成蹊) 1m55 4点
永井 佑弥(一橋) 1m50 3点 

男子砲丸投

1 杉野 祐太 11m03 8点
2 岡本 祐之介(成蹊) 9m93 7点
3 岡嶋 拓也(東外) 9m66 6点
4 田口 裕教 9m37 5点
5 櫻井 敦之(成蹊) 8m51 4点
6 日高 晋介(東外) 8m02 3点
山上 紘幸(一橋) 7m79 2点 

男子円盤投

1 杉野 祐太 32m73 8点
2 岡本 祐之介(成蹊) 29m33 7点
3 櫻井 敦之(成蹊) 28m04 6点
4 竹内 達哉(一橋) 24m88 5点
5 田口 裕教 24m74 4点
6 日高 晋介(東外) 24m26 3点
7 高橋 清一郎(一橋) 22m63 2点

男子やり投

1 高橋 清一郎(一橋) 47m65 8点
2 河村 祐輔(一橋) 41m61 7点
3 岡本 祐之介(成蹊) 41m28 6点
4 櫻井 敦之(成蹊) 40m77 5点
5 西形 優希 35m83 4点
6 臼井 大悟 34m07 3点
日高 晋介(東外) 28m71 2点 

男子得点

  学習院 成蹊 一橋 東京外国語
100m 11 14 8 2
400m 7 14 10 4
1500m 11 9 13 3
5000m 12 5 14 5
4×100mR 4 7 10 -
4×400mR 7 10 4
トラック合計 52 59 59 15
走幅跳 14 9 10 -
走高跳 13 11 9 -
砲丸投 13 11 8 3
円盤投 12 13 7 3
やり投 4 11 15 3
フィールド合計 56 55 49 9
総合得点 108 114 108 24
総合順位 2 1 3 4

女子100m

(+0.8)

1 藤井 優香 13"41 8点
2 國田 夕加里 13"95 7点
3 森 茉実香(東外) 13"97 6点
4 伊藤 章(成蹊) 14"00 5点

女子800m

1 座間 あかね 2'24"41 8点
2 吉川 由華 2'33"94 7点
3 今野 藍(一橋) 2'42"71 6点
安西 智香(東外)  2'48"91 5点

女子4×100mR

1 学習院大学(中島-藤井-新藤-大貫) 53"00 8点

女子走幅跳

1 安齋 理沙 4m73 8点
2 伊藤 章(成蹊) 4m17 7点
松永 萌 4m10 6点 

女子やり投

1 大貫 詩織 23m73 8点
2 原田 美智子(東外) 22m01 7点
中島 貴絵  18m39 6点

女子得点

  学習院 成蹊 一橋 東京外国語
100m 15 5 - 6
800m 15 - 6 5
4×100mR 10 - - -
トラック合計 40 5 6 11
走幅跳 14 7 - -
やり投 14 - - 7
フィールド合計 28 7 0 7
総合得点  68 12 6 18
総合順位 1 3 4 2